資料來源: 世界銀行 (http://data.worldbank.org/country/cambodia)
人口 (百萬) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
柬埔寨 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.1 |
越南 | 87.1 | 88.0 | 87.9 | 88.8 | 89.8 | 90.7 | 91.7 | 92.7 | 93.7 | 94.7 | 96.5 |
泰國 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 | 68.1 | 68.4 | 68.7 | 69.0 | 69.2 | 69.4 | 69.6 |
緬甸 | 49.5 | 49.8 | 50.2 | 50.6 | 51.0 | 51.4 | 51.8 | 52.3 | 52.6 | 53.0 | 53.4 |
寮國 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
湄公河地區 | 223.3 | 225.2 | 226.1 | 228.1 | 230.1 | 232.1 | 234.1 | 236.1 | 238.1 | 240.0 | 242.8 |
人口 (百萬) |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
柬埔寨 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 |
越南 | 97.6 | 98.5 | 99.5 | 100.3 | 101.3 | 102.2 | 102.9 | 103.8 | 104.5 | 105.2 | 106.0 |
泰國 | 69.8 | 70.0 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
緬甸 | 53.7 | 54.1 | 54.4 | 54.7 | 54.9 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56.0 | 56.2 |
寮國 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
湄公河地區 | 244.8 | 246.5 | 248.2 | 249.7 | 251.4 | 252.8 | 254.1 | 255.5 | 256.7 | 257.9 | 259.1 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年4月
附注:泰國和越南 – 預測在2023年後開始;柬埔寨和寮國 – 預測在2022年後開始;緬甸 – 預測在2021年後開始
人均國內生產總值以當時市價計算 (美元) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
柬埔寨 | 912.8 | 992.1 | 1,133.4 | 1,241.4 | 1,357.0 | 1,485.9 | 1,606.6 | 1,735.8 | 1,888.1 | 2,097.2 | 2,281.4 |
越南 | 1,481.4 | 1,628.0 | 1,949.8 | 2,197.6 | 2,370.0 | 2,566.9 | 2,581.9 | 2,720.2 | 2,957.9 | 3,216.3 | 3,439.1 |
泰國 | 4,213.0 | 5,076.3 | 5,492.1 | 5,860.6 | 6,168.3 | 5,951.9 | 5,840.1 | 5,993.3 | 6,593.8 | 7,298.9 | 7,812.9 |
緬甸 | 620.3 | 760.1 | 1,061.5 | 1,154.6 | 1,229.1 | 1,035.6 | 1,105.9 | 1,125.4 | 1,145.1 | 1,264.7 | 1,546.9 |
寮國 | 1,032.3 | 1,187.0 | 1,397.0 | 1,566.2 | 1,813.8 | 1,982.5 | 2,124.3 | 2,307.8 | 2,437.1 | 2,551.8 | 2,602.6 |
湄公河地區 | 2,061 | 2,413 | 2,744 | 2,978 | 3,162 | 3,140 | 3,135 | 3,247 | 3,529 | 3,873 | 4,176 |
人均國內生產總值以當時市價計算 (美元) |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
柬埔寨 | 2,136.0 | 2,217.7 | 2,365.2 | 2,545.5 | 2,754.5 | 2,869.7 | 3,027.0 | 3,211.8 | 3,425.6 | 3,656.2 | 3,906.1 |
越南 | 3,548.9 | 3,756.9 | 4,132.9 | 4,316.7 | 4,535.8 | 4,805.8 | 5,041.9 | 5,334.3 | 5,641.0 | 5,957.6 | 6,289.5 |
泰國 | 7,169.9 | 7,236.4 | 7,072.7 | 7,350.9 | 7,491.7 | 7,766.7 | 7,911.7 | 8,152.1 | 8,434.4 | 8,750.9 | 9,097.9 |
緬甸 | 1,221.7 | 1,078.0 | 1,135.5 | 1,124.7 | 1,113.8 | 1,176.9 | 1,269.7 | 1,369.1 | 1,475.2 | 1,530.8 | 1,586.1 |
寮國 | 2,529.0 | 2,496.0 | 2,022.4 | 1,975.5 | 2,066.0 | 2,095.8 | 2,123.6 | 2,171.7 | 2,217.8 | 2,268.0 | 2,317.6 |
湄公河地區 | 3,946 | 4,015 | 4,123 | 4,279 | 4,417 | 4,621 | 4,784 | 5,001 | 5,239 | 5,480 | 5,738 |
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年4月
附注:泰國和越南 – 預測在2023年後開始;柬埔寨和寮國 – 預測在2022年後開始;緬甸 – 預測在2021年後開始
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年4月
附注:越南、寮國和泰國 – 預測在2024年後開始;柬埔寨 – 預測在2022年後開始;緬甸 – 預測在2021年後開始
資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF),世界經濟展望數據庫2025年4月
附注:柬埔寨、越南、泰國和寮國 – 預測在2024年後開始;緬甸 – 預測在2021年後開始
FDI (百萬美元) |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
柬埔寨 | 1,557.1 | 1,274.9 | 1,726.5 | 1,701.0 | 2,475.9 | 2,788.1 | 3,212.6 | 3,663.0 | 3,624.6 | 3,483.5 | 3,578.8 | 3,958.8 |
越南 | 8,368.0 | 8,900.0 | 9,200.1 | 11,800.0 | 12,600.0 | 14,100.0 | 15,500.0 | 16,120.0 | 15,800.0 | 15,660.0 | 17,900.0 | 18,500.0 |
泰國 | 9,135.2 | 15,493.0 | 4,809.1 | 5,623.8 | 2,491.3 | 7,874.9 | 11,705.4 | 3,780.5 | (5,630.4) | 14,647.9 | 11,705.1 | 8,053.4 |
緬甸 | 1,354.2 | 2,620.9 | 946.2 | 2,824.5 | 2,989.5 | 4,002.4 | 1,609.8 | 1,729.9 | 2,205.6 | 1,005.0 | 2,980.9 | 2,204.1 |
寮國 | 294.4 | 426.7 | 913.2 | 1,079.2 | 1,075.7 | 1,695.4 | 1,358.0 | 755.5 | 967.7 | 1,071.9 | 635.8 | 1,781.2 |
湄公河地區 | 20,708.9 | 28,715.5 | 17,595.2 | 23,028.4 | 21,632.4 | 30,460.8 | 33,385.8 | 26,048.9 | 16,967.5 | 35,868.3 | 36,800.6 | 34,497.4 |
資料來源: 東南亞國家聯盟, 2025年4月