泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 日本 | 英國 | |
2024 | 1,527,668 | 973,407 | 607,542 | 265,390 | 150,998 | 144,293 | 123,437 | 90,073 | 81,802 | 81,208 |
2023 | 1,339,540 | 730,075 | 405,514 | 251,658 | 129,068 | 125,732 | 93,166 | 73,632 | 59,850 | 68,229 |
佔(%) | 31.8 | 20.3 | 12.7 | 5.5 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 14.0 | 33.3 | 49.8 | 5.5 | 17.0 | 14.8 | 32.5 | 22.3 | 36.7 | 19.0 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 法國 | 印尼 | 英國 | 馬來西亞 | |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 87,825 |
2022 | 853,376 | 463,995 | 106,875 | 92,609 | 93,386 | 64,040 | 75,653 | 56,509 | 44,123 | 53,123 |
佔(%) | 33.4 | 18.7 | 10.0 | 6.8 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
變動(%) | 113.3 | 119.8 | 412.6 | 302.0 | 98.0 | 165.7 | 68.1 | 88.7 | 119.8 | 65.3 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)