泰國 | 越南 | 中國 | 美國 | 寮國 | 韓國 | 法國 | 英國 | 印尼 | 日本 | |
2025 | 501,666 | 304,634 | 286,156 | 73,783 | 64,047 | 63,055 | 52,274 | 50,386 | 40,643 | 34,635 |
2024 | 419,781 | 299,391 | 189,961 | 66,752 | 90,171 | 66,498 | 43,661 | 38,558 | 37,914 | 32,148 |
佔(%) | 27.3 | 16.6 | 15.6 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.9 |
變動(%) | 19.5 | 1.8 | 50.6 | 10.5 | -29.0 | -5.2 | 19.7 | 30.7 | 7.2 | 7.7 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)