泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 馬來西亞 | |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 87,825 |
2022 | 853,376 | 463,995 | 106,875 | 92,609 | 93,386 | 64,040 | 75,653 | 56,509 | 44,123 | 53,123 |
佔(%) | 33.4 | 18.7 | 10.0 | 6.8 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
變動(%) | 113.3 | 119.8 | 412.6 | 302.0 | 98.0 | 165.7 | 68.1 | 88.7 | 119.8 | 65.3 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)