泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 1,725,503 | 1,086,839 | 691,736 | 282,377 | 166,992 | 157,639 | 139,693 | 99,559 | 89,770 | 89,238 |
2023 | 1,503,109 | 825,970 | 453,562 | 293,545 | 142,454 | 138,654 | 104,224 | 81,293 | 75,617 | 66,308 |
佔(%) | 32.1 | 20.2 | 12.9 | 5.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 14.8 | 31.6 | 52.5 | -3.8 | 17.2 | 13.7 | 34.0 | 22.5 | 18.7 | 34.6 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 法國 | 印尼 | 英國 | 馬來西亞 | |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 87,825 |
2022 | 853,376 | 463,995 | 106,875 | 92,609 | 93,386 | 64,040 | 75,653 | 56,509 | 44,123 | 53,123 |
佔(%) | 33.4 | 18.7 | 10.0 | 6.8 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
變動(%) | 113.3 | 119.8 | 412.6 | 302.0 | 98.0 | 165.7 | 68.1 | 88.7 | 119.8 | 65.3 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)