泰國 | 越南 | 中國 | 美國 | 韓國 | 寮國 | 法國 | 英國 | 印尼 | 俄羅斯 | |
2025 | 351,934 | 202,121 | 184,372 | 51,512 | 50,756 | 48,438 | 36,473 | 33,037 | 27,996 | 23,609 |
2024 | 247,530 | 185,385 | 109,990 | 45,374 | 52,476 | 54,546 | 29,818 | 24,195 | 23,309 | 12,908 |
佔(%) | 27.8 | 16.0 | 14.6 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 |
變動(%) | 42.2 | 9.0 | 67.6 | 13.5 | -3.3 | -11.2 | 22.3 | 36.5 | 20.1 | 82.9 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 2,146,674 | 1,340,587 | 848,952 | 334,448 | 214,529 | 192,305 | 166,795 | 131,738 | 115,148 | 112,718 |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 86,411 |
佔(%) | 32.0 | 20.0 | 12.7 | 5.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
變動(%) | 17.9 | 31.5 | 55.0 | -10.2 | 16.0 | 13.0 | 31.2 | 23.6 | 18.7 | 30.4 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)