泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 印尼 | 法國 | 英國 | 日本 | |
2024 | 1,340,750 | 868,448 | 538,834 | 242,104 | 140,857 | 132,286 | 109,297 | 85,600 | 76,240 | 73,756 |
2023 | 1,186,999 | 641,758 | 364,844 | 212,984 | 119,655 | 115,399 | 82,226 | 69,567 | 63,857 | 52,379 |
佔(%) | 31.2 | 20.2 | 12.6 | 5.6 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
變動(%) | 13.0 | 35.3 | 47.7 | 13.7 | 17.7 | 14.6 | 32.9 | 23.0 | 19.4 | 40.8 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)
泰國 | 越南 | 中國 | 寮國 | 美國 | 韓國 | 法國 | 印尼 | 英國 | 馬來西亞 | |
2023 | 1,820,460 | 1,019,812 | 547,798 | 372,285 | 184,870 | 170,171 | 127,178 | 106,625 | 96,973 | 87,825 |
2022 | 853,376 | 463,995 | 106,875 | 92,609 | 93,386 | 64,040 | 75,653 | 56,509 | 44,123 | 53,123 |
佔(%) | 33.4 | 18.7 | 10.0 | 6.8 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
變動(%) | 113.3 | 119.8 | 412.6 | 302.0 | 98.0 | 165.7 | 68.1 | 88.7 | 119.8 | 65.3 |
(資料來源: 柬埔寨旅遊部)