收入分佈 | 毛利分佈 |
二零二四年上半年 |
收入 | 毛利 | 毛利率 | ||
百萬美元 | % | 百萬美元 | % | % | |
中場 | 192.0 | 66 | 170.8 | 74 | 89 |
高端貴賓市場 | 60.3 | 20 | 45.0 | 20 | 75 |
轉介貴賓市場 | 31.1 | 11 | 7.5 | 3 | 24 |
非博彩 | 9.4 | 3 | 7.7 | 3 | 82 |
總計 | 292.8 | 100 | 231.0 | 100 | 79 |
*由於在4月2日至7月7日之間暫停了博彩業務以防止新型冠狀病毒擴散,因此運營期為9個月。
^為應對柬埔寨的新型冠狀病毒局勢,在3月2日至9月14日期間自願暫停業務運營,因此運營時間為5.5個月。