收入分佈 | 毛利分佈 |
![]() | ![]() |
![]() |
二零二四年 |
收入 | 毛利 | 毛利率 | ||
百萬美元 | % | 百萬美元 | % | % | |
中場 | 395.0 | 70 | 353.0 | 77 | 89 |
高端貴賓市場 | 103.1 | 18 | 76.9 | 17 | 75 |
轉介貴賓市場 | 44.8 | 8 | 10.5 | 2 | 23 |
非博彩 | 19.6 | 4 | 16.3 | 4 | 83 |
總計 | 562.5 | 100 | 456.7 | 100 | 81 |
*由於在4月2日至7月7日之間暫停了博彩業務以防止新型冠狀病毒擴散,因此運營期為9個月。
^為應對柬埔寨的新型冠狀病毒局勢,在3月2日至9月14日期間自願暫停業務運營,因此運營時間為5.5個月。